Cameras
| Model | Launch | New price | Current / Used | MPB price | Trend | Action |
|---|
| 2023 | €1,800 | €1,229 | €1,229 | | |
| 2022 | €2,900 | €1,869 | €1,869 | | |
| 2020 | €4,500 | €1,559 | €1,559 | | |
| 2020 | €2,700 | €1,039 | €1,039 | | |
| 2019 | €1,500 | €534 | €534 | | |
| 2018 | €2,500 | €804 | €804 | | |
In stockCanon EOS R8
24 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R6 Mark II
24 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R5
45 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R6
20 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS RP
26 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R
30 MPFull framecanon-rf