| Model | Launch | New price | Current / Used | MPB price | Trend | Action |
|---|
| 2025 | €3,300 | — | — | | |
| 2024 | €6,000 | €4,289 | €4,289 | | |
| 2024 | €4,500 | €3,999 | €3,999 | | |
| 2023 | €1,800 | €1,229 | €1,229 | | |
| 2022 | €4,900 | €2,589 | €2,589 | | |
| 2022 | €2,900 | €1,869 | €1,869 | | |
| 2021 | €6,000 | €3,469 | €3,469 | | |
| 2020 | €4,500 | €1,559 | €1,559 | | |
| 2020 | €2,700 | €1,039 | €1,039 | | |
| 2019 | €1,500 | €534 | €534 | | |
| 2018 | €2,500 | €804 | €804 | | |
Canon EOS R6 Mark III
33 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS C80
24 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R5 Mark II
45 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R8
24 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R5 C
45 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R6 Mark II
24 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R3
24 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R5
45 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R6
20 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS RP
26 MPFull framecanon-rf
In stockCanon EOS R
30 MPFull framecanon-rf