| Model | Launch | New price | Current / Used | MPB price | Trend | Action |
|---|
| 2020 | €7,000 | €3,579 | €3,579 | | |
| 2020 | €2,300 | €1,409 | €1,409 | | |
| 2017 | €3,500 | €1,449 | €1,449 | | |
| 2016 | €7,300 | €1,889 | €1,889 | | |
| 2016 | €7,300 | €1,139 | €1,139 | | |
| 2014 | €6,500 | €864 | €864 | | |
| 2014 | €2,200 | €659 | €659 | | |
| 2014 | €3,000 | €639 | €639 | | |
| 2013 | €1,900 | €389 | €389 | | |
| 2013 | €2,700 | €1,309 | €1,309 | | |
| 2012 | €5,800 | €884 | €884 | | |
| 2012 | €2,100 | €324 | €324 | | |
| 2012 | €3,000 | €449 | €449 | | |
| 2012 | €3,300 | €474 | €474 | | |
| 2009 | €5,300 | €374 | €374 | | |
| 2008 | €8,000 | €394 | €394 | | |
| 2008 | €2,700 | €344 | €344 | | |
| 2007 | €5,000 | €319 | €319 | | |
In stockNikon D6
21 MPFull framenikon-f
In stockNikon D780
25 MPFull framenikon-f
In stockNikon D850
46 MPFull framenikon-f
In stockNikon D5 (Dual CF)
21 MPFull framenikon-f
In stockNikon D5 (Dual XQD)
21 MPFull framenikon-f
In stockNikon D4s
16 MPFull framenikon-f
In stockNikon D750
24 MPFull framenikon-f
In stockNikon D810
36 MPFull framenikon-f
In stockNikon D610
24 MPFull framenikon-f
In stockNikon Df
16 MPFull framenikon-f
In stockNikon D4
16 MPFull framenikon-f
In stockNikon D600
24 MPFull framenikon-f
In stockNikon D800
36 MPFull framenikon-f
In stockNikon D800E
36 MPFull framenikon-f
In stockNikon D3s
12 MPFull framenikon-f
In stockNikon D3X
25 MPFull framenikon-f
In stockNikon D700
12 MPFull framenikon-f
In stockNikon D3
12 MPFull framenikon-f