Les lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | Blackmagic Design URSA Mini 4K - Monture Sony EF | Fujifilm X-T20 |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type (différence) | mirrorless-cinema | Hybride |
| Capteur | ||
| Format de capteur | APS-C | APS-C |
| Résolution (Mpx) (différence) | 8 Mpx | 24 Mpx |
| Monture | ||
| Monture (différence) | Canon EF | Fujifilm X |
| Performance | ||
| Rafale (différence) | — | 8,0 i/s |
| Vidéo (différence) | 4K 60 | 4K 30 |
| IBIS | Non | Non |
| Construction | ||
| Année de sortie (différence) | 2015 | 2017 |
| Prix (€) (différence) | 2 900 € | 900 € |
Prenez le Blackmagic Design URSA Mini 4K si votre priorité est la vidéo 4K à 60 fps ou un usage cinéma dédié, malgré sa résolution photo limitée. Le Fujifilm X-T20 reste le meilleur choix si vous privilégiez la polyvalence photo (haute résolution et rafale à 8 fps) ou un budget légèrement plus serré pour un boîtier hybride, tout en acceptant une cadence vidéo réduite à 30 fps. Les deux modèles, sans stabilisation intégrée, se valent en termes de prix et de format de capteur.