Aucune occasion en stock chez MPB pour l'instant.
Voir la ficheLes lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | Canon Cinema EOS C100 avec DAF - Monture EF | DJI ZENMUSE X7 Caméra |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type | Hybride cinéma | Hybride cinéma |
| Capteur | ||
| Format de capteur | APS-C | APS-C |
| Résolution (Mpx) (différence) | 8 Mpx | 24 Mpx |
| Monture | ||
| Monture (différence) | Canon EF | DJI DL |
| Performance | ||
| Vidéo (différence) | 1080p 60 | 6K CinemaDNG |
| IBIS | Non | Non |
| Construction | ||
| Année de sortie (différence) | 2014 | 2017 |
| Prix (€) (différence) | 5 000 € | 2 700 € |
Prenez le Canon Cinema EOS C100 si vous privilégiez un flux de travail simplifié en Full HD 60p et un budget maîtrisé, idéal pour des projets vidéo légers ou documentaires sans besoin de post-production lourde. Le DJI Zenmuse X7 reste le meilleur choix si la résolution 6K et une dynamique étendue sont indispensables pour des images haut de gamme, malgré son prix plus élevé (509 €) et une complexité accrue en traitement des fichiers CinemaDNG.