Les lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | Canon Cinema EOS C300 avec DAF - Monture EF | Sony A6600 |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type (différence) | mirrorless-cinema | Hybride |
| Capteur | ||
| Format de capteur | APS-C | APS-C |
| Résolution (Mpx) (différence) | 9 Mpx | 24 Mpx |
| Monture | ||
| Monture (différence) | Canon EF | Sony E (APS-C) |
| Performance | ||
| Rafale (différence) | — | 11,0 i/s |
| Vidéo (différence) | 1080p 60 | 4K 30 |
| IBIS (différence) | Non | Oui |
| Construction | ||
| Poids (g) (différence) | 1 430 g | 503 g |
| Année de sortie (différence) | 2014 | 2019 |
| Prix (€) (différence) | 13 000 € | 1 500 € |
Prenez le Canon C300 si votre priorité est la vidéo professionnelle en 1080p avec une monture EF compatible avec une large gamme d’optiques, malgré son poids et son absence de stabilisation. Le Sony A6600 reste le meilleur choix si vous recherchez un appareil polyvalent, léger et récent, avec une meilleure résolution photo, de la 4K et une stabilisation intégrée, idéal pour un usage hybride ou mobile.