Les lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | GoPro HERO13 Black | Sony FDR-X3000 4K Action Cam |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type | Compact baroudeur | Compact baroudeur |
| Capteur | ||
| Format de capteur | 1-2-3-inch | 1-2-3-inch |
| Résolution (Mpx) (différence) | 27 Mpx | 8 Mpx |
| Monture | ||
| Monture | Objectif fixe (ultra-grand-angle f/2.8 eq.) | Objectif fixe (170° f/2.8 eq.) |
| Performance | ||
| Rafale (différence) | 10,0 i/s | — |
| Vidéo (différence) | 5.3K 60 | 4K UHD 30 |
| IBIS | Non | Non |
| Construction | ||
| Année de sortie (différence) | 2024 | 2016 |
| Prix (€) (différence) | 450 € | 400 € |
Prenez la GoPro HERO13 Black si vous recherchez une résolution vidéo supérieure (5.3K 60) et une définition photo plus élevée (27 MP), le tout pour un prix légèrement inférieur (279 €). La Sony FDR-X3000 reste le meilleur choix si vous trouvez son prix justifié par une utilisation occasionnelle en 4K 30, mais son âge (2016) et ses performances limitées en font une option moins polyvalente.