Les lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | GoPro HERO9 Noir | Insta360 X3 |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type (différence) | Compact baroudeur | Caméra 360° |
| Capteur | ||
| Format de capteur | 1-2-3-inch | 1-2-3-inch |
| Résolution (Mpx) (différence) | 20 Mpx | 72 Mpx |
| Monture | ||
| Monture | Objectif fixe (ultra-grand-angle f/2.8 eq.) | Objectif fixe (360°, dual-lens) |
| Performance | ||
| Rafale (différence) | 10,0 i/s | — |
| Vidéo (différence) | 5K 30 | 5.7K 30 |
| IBIS | Non | Non |
| Construction | ||
| Année de sortie (différence) | 2020 | 2022 |
| Prix (€) (différence) | 450 € | 540 € |
Prenez la GoPro HERO9 Noir si vous cherchez un appareil compact et robuste pour des vidéos 5K à un prix abordable (159 €), idéal pour des usages sportifs ou immersifs sans besoin de stabilisation avancée. Optez pour l’Insta360 X3 si vous privilégiez une résolution photo ultra-élevée (72 MP) et une capture 360° en 5.7K, malgré son coût plus élevé (234 €), pour des projets créatifs nécessitant une couverture à 360 degrés.