Les lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | Insta360 ONE RS 4K Edition | Insta360 X3 |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type (différence) | Compact baroudeur | Caméra 360° |
| Capteur | ||
| Format de capteur | 1-2-3-inch | 1-2-3-inch |
| Résolution (Mpx) (différence) | 48 Mpx | 72 Mpx |
| Monture | ||
| Monture | Objectif fixe (ultra-grand-angle action) | Objectif fixe (360°, dual-lens) |
| Performance | ||
| Vidéo (différence) | 4K 60 | 5.7K 30 |
| IBIS | Non | Non |
| Construction | ||
| Année de sortie | 2022 | 2022 |
| Prix (€) (différence) | 320 € | 540 € |
Prenez l’Insta360 ONE RS 4K Edition si vous privilégiez un format compact et robuste pour filmer en 4K à 60 fps à moindre coût (189 €). L’Insta360 X3 reste le meilleur choix si vous avez besoin d’une résolution supérieure (72 MP) et d’une vidéo 5.7K, malgré son prix plus élevé (234 €) et son format dédié à la 360°.