Les lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | Insta360 ONE RS 4K Edition | Nikon Coolpix P520 |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type (différence) | Compact baroudeur | Bridge |
| Capteur | ||
| Format de capteur | 1-2-3-inch | 1-2-3-inch |
| Résolution (Mpx) (différence) | 48 Mpx | 18 Mpx |
| Monture | ||
| Monture | Objectif fixe (ultra-grand-angle action) | Objectif fixe (24-1000mm eq.) |
| Performance | ||
| Rafale (différence) | — | 7,0 i/s |
| Vidéo (différence) | 4K 60 | 1080p 30 |
| IBIS | Non | Non |
| Construction | ||
| Année de sortie (différence) | 2022 | 2013 |
| Prix (€) (différence) | 320 € | 420 € |
Prenez l’Insta360 ONE RS 4K Edition si vous privilégiez la vidéo 4K à 60 fps et une résolution photo élevée de 48 MP dans un format compact et robuste, idéal pour des usages dynamiques. Le Nikon Coolpix P520 reste le meilleur choix si vous recherchez une rafale à 7 fps et un style bridge plus traditionnel, malgré sa résolution vidéo limitée à 1080p et ses 18,1 MP, pour un budget identique.