Les lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | Leica M3 Armement simple | Sigma FP |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type | Hybride | Hybride |
| Capteur | ||
| Format de capteur | Plein format | Plein format |
| Résolution (Mpx) (différence) | — | 25 Mpx |
| Monture | ||
| Monture (différence) | Leica M | Leica L |
| Performance | ||
| Rafale (différence) | — | 18,0 i/s |
| Vidéo (différence) | — | 4K UHD 30 / Cinema DNG |
| IBIS | Non | Non |
| Construction | ||
| Poids (g) (différence) | 580 g | — |
| Année de sortie (différence) | — | 2019 |
| Prix (€) (différence) | 700 € | 1 800 € |
Prenez le Leica M3 Armement simple si vous privilégiez un boîtier mécanique épuré et intemporel pour la photo argentique ou numérique avec des objectifs M, sans besoin de vidéo ou de rafale. Le Sigma FP reste le meilleur choix si vous recherchez un appareil hybride moderne avec une haute résolution, des performances vidéo 4K et une cadence élevée en rafale, tout en restant dans le même budget.