Les lignes surlignées diffèrent entre les deux modèles.
| Caractéristique | OM System OM-5 | OM System OM-5 Mark II |
|---|---|---|
| Type | ||
| Type | Hybride | Hybride |
| Capteur | ||
| Format de capteur | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Résolution (Mpx) | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Monture | ||
| Monture | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Performance | ||
| Rafale | 30,0 i/s | 30,0 i/s |
| Vidéo | 4K 30 | 4K 30 |
| IBIS | Oui | Oui |
| Construction | ||
| Année de sortie | 2022 | 2022 |
| Prix (€) | 1 200 € | 1 200 € |
Prenez l’OM System OM-5 si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix, car il offre strictement les mêmes caractéristiques techniques que le Mark II pour près de 300 € de moins. Le OM-5 Mark II reste le meilleur choix uniquement si vous trouvez une offre d’occasion incluant des accessoires ou une garantie prolongée justifiant son surcoût, sans avantage technique supplémentaire.